Ventspils objektu darba laiki Maija svētkos 01.05.2023.- 07.05.2023.:
Ventspils Tūrisma informācijas centrs (Dārzu iela 6): | |
01.05.2023 | 10.00 – 15.00 |
03.05.2023. | 08.00 – 17.00 |
04.05.2023. | 10.00 – 15.00 |
05.05.2023. | 10.00 – 16.00 |
06.05.2023. | 10.00 – 16.00 |
07.05.2023. | 10.00 – 16.00 |
Zinātnes centrs “VIZIUM” (Rūpniecības iela 2) | |
01.05.2023 | 10.00 – 19.00 |
03.05.2023. | 10.00 – 19.00 |
04.05.2023. | 10.00 – 19.00 |
05.05.2023. | 10.00 – 19.00 |
06.05.2023. | 10.00 – 19.00 |
07.05.2023. | 10.00 – 17.00 |
Ventspils tirgus (Pils iela 14): | |
01.05.2023 | 7.30 – 15.00 |
03.05.2023. | 7.30 – 15.00 |
04.05.2023. | 7.30 – 15.00 |
05.05.2023. | 7.30 – 15.00 |
06.05.2023. | 8.00 – 15.00 |
07.05.2023. | 8.00 – 15.00 |
Teātra nams „Jūras vārti” Izstādes (Karlīnes iela 40, www.jurasvarti.lv): | |
01.05.2023 | 9.00 – 19.00 |
03.05.2023. | 9.00 – 19.00 |
04.05.2023. | 9.00 – 19.00 |
05.05.2023. | 9.00 – 19.00 |
06.05.2023. | 9.00 – 19.00 |
07.05.2023. | 9.00 – 19.00 |
Teātra nams „Jūras vārti” kase (Karlīnes iela 40, www.jurasvarti.lv): | |
01.05.2023 | – |
03.05.2023. | 12.00 – 16.00 |
04.05.2023. | – |
05.05.2023. | 12.00 – 16.00 |
06.05.2023. | 10.00 – 14.00/ 16.00 – 17.00 |
07.05.2023. | – |
Koncertzāle “Latvija”/ administrācija (Lielais laukums 1, koncertzalelatvija.lv): | |
01.05.2023 | – |
03.05.2023. | 9.00-16.00 |
04.05.2023. | – |
05.05.2023. | – |
06.05.2023. | – |
07.05.2023. | – |
Koncertzāle „Latvija” kase (Lielais laukums 1, koncertzalelatvija.lv): | |
01.05.2023 | – |
03.05.2023. | 12.00 – 15.00/ 16.00 – 18.00 |
04.05.2023. | 15.00 – 16.00 |
05.05.2023. | 12.00 – 15.00/ 16.00 – 18.00 |
06.05.2023. | 12.00 – 16.00 |
07.05.2023. | – |
Jaunrades nams (Maiznieku iela 11, www.jaunradesnams.lv): | |
01.05.2023 | – |
03.05.2023. | 09.00 – 21.00 |
04.05.2023. | – |
05.05.2023. | 09.00 – 19.00 |
06.05.2023. | 09.00 – 18.00 |
07.05.2023. | 09.00 – 18.00 |
Jaunrades nama planetārija seansu grafiks (Maiznieku iela 11, www.jaunradesnams.lv): | |
01.05.2023 | – |
03.05.2023. | 10.00 – 18.00 |
04.05.2023. | – |
05.05.2023. | 10.00 – 18.00 |
06.05.2023. | 10.00 – 17.00 |
07.05.2023. | 10.00 – 17.00 |
Ventspils Jaunrades nama observatorijas seansu grafiks | |
(Maiznieku iela 11, www.jaunradesnams.lv): | |
01.05.2023 | – |
03.05.2023. | 13.00 – 14.00 |
04.05.2023. | – |
05.05.2023. | 13.00 – 14.00 |
06.05.2023. | 13.00 – 14.00 |
07.05.2023. | 13.00 – 14.00 |
* no 1. aprīļa observatorijā tiek piedāvāts dienas (saules) vērojums tikai pie atbilstošiem laika apstākļiem | |
Galvenā bibliotēka (Akmeņu iela 2, www.biblioteka.ventspils.lv): | |
01.05.2023 | – |
03.05.2023. | 10.00 – 17.00 |
04.05.2023. | – |
05.05.2023. | – |
06.05.2023. | 09.00 – 15.00 |
07.05.2023. | – |
Bērnu bibliotēka (Akmeņu iela 2, www.biblioteka.ventspils.lv): | |
01.05.2023 | – |
03.05.2023. | 10.00 – 17.00 |
04.05.2023. | – |
05.05.2023. | – |
06.05.2023. | 09.00 – 15.00 |
07.05.2023. | – |
Pārventas bibliotēka (Tārgales iela 4, www.biblioteka.ventspils.lv): | |
01.05.2023 | – |
03.05.2023. | 10.00 – 17.00 |
04.05.2023. | – |
05.05.2023. | – |
06.05.2023. | 09.00 – 15.00 |
07.05.2023. | – |
Ventspils Augstskolas bibliotēka (Inženieru iela 101, www.biblioteka.ventspils.lv): | |
01.05.2023 | – |
03.05.2023. | 09.00 – 19.00 |
04.05.2023. | – |
05.05.2023. | – |
06.05.2023. | 11.00 – 18.00 |
07.05.2023. | – |
Mūzikas bibliotēka (Lielais laukums 1, www.biblioteka.ventspils.lv): | |
01.05.2023 | – |
03.05.2023. | 09.00 – 17.00 |
04.05.2023. | – |
05.05.2023. | – |
06.05.2023. | 09.00 – 15.00 |
07.05.2023. | – |
Medicīnas bibliotēka (Inženieru iela 60, www.biblioteka.ventspils.lv): | |
01.05.2023 | – |
03.05.2023. | 08.30 – 12.30; 13.00 – 16.00 |
04.05.2023. | – |
05.05.2023. | – |
06.05.2023. | – |
07.05.2023. | – |
Gāliņciema bibliotēka (Kuldīgas iela 110, www.biblioteka.ventspils.lv): | |
01.05.2023 | – |
03.05.2023. | 10.00 – 17.00 |
04.05.2023. | – |
05.05.2023. | – |
06.05.2023. | – |
07.05.2023. | – |
Livonijas ordeņa pils (Jāņa iela 17, www.muzejs.ventspils.lv) | |
01.05.2023 | – |
03.05.2023. | 10.00 – 18.00 |
04.05.2023. | 10.00 – 18.00 |
05.05.2023. | 10.00 – 18.00 |
06.05.2023. | 10.00 – 18.00 |
07.05.2023. | 10.00 – 18.00 |
H. Dorbes muzejs (Ērgļu iela 1, www.muzejs.ventspils.lv): | |
01.05.2023 | – |
03.05.2023. | – |
04.05.2023. | – |
05.05.2023. | – |
06.05.2023. | – |
07.05.2023. | – |
Amatu māja (Skolas iela 3, www.muzejs.ventspils.lv): | |
01.05.2023 | – |
03.05.2023. | 10.00 – 15.00 |
04.05.2023. | – |
05.05.2023. | – |
06.05.2023. | 10.00 – 15.00 |
07.05.2023. | – |
Piejūras brīvdabas muzejs (Riņķa iela 2, www.muzejs.ventspils.lv): | |
01.05.2023 | – |
03.05.2023. | 10.00 – 18.00 |
04.05.2023. | 10.00 – 18.00 |
05.05.2023. | 10.00 – 18.00 |
06.05.2023. | 10.00 – 18.00 |
07.05.2023. | 10.00 – 18.00 |
*No 4.maija sāk kursēt Mazbānītis, kustību sarakstu skatīt https://muzejs.ventspils.lv/piejuras-brivdabas-muzejs/mazbanitis/kustibas-saraksts/ | |
Ūdens piedzīvojuma parka SPA, atrakciju daļa (Lauku iela 5, www.udensparks.lv): | |
01.05.2023 | 12.00 – 21.00 |
03.05.2023. | 12.00 – 21.00 |
04.05.2023. | 12.00 – 21.00 |
05.05.2023. | 12.00 – 21.00 |
06.05.2023. | 12.00 – 21.00 |
07.05.2023. | 12.00 – 21.00 |
Ūdens piedzīvojuma parka Sporta daļa (Lauku iela 5, www.udensparks.lv): | |
01.05.2023 | 8.00 – 21.00 |
03.05.2023. | 8.00 – 21.00 |
04.05.2023. | 8.00 – 21.00 |
05.05.2023. | 8.00 – 21.00 |
06.05.2023. | 9.00 – 21.00 |
07.05.2023. | 9.00 – 21.00 |
Pludmales akvaparks (Medņu iela 19 www.pludmalesakvaparks.lv ) | |
01.05.2023 | – |
03.05.2023. | – |
04.05.2023. | – |
05.05.2023. | – |
06.05.2023. | – |
07.05.2023. | – |
Ledus halles (Sporta iela 7/9, www.ocventspils.lv): | |
01.05.2023 | 7.00 – 23.00 |
03.05.2023. | 7.00 – 23.00 |
04.05.2023. | 7.00 – 23.00 |
05.05.2023. | 7.00 – 23.00 |
06.05.2023. | 7.00 – 23.00 |
07.05.2023. | 7.00 – 23.00 |
*Ledus halles publiskās slidotavas apmeklējuma laikus skatīt www.ocventspils.lv | |
Sporta nams „Centrs” (Brīvības iela 14, www.ocventspils.lv): | |
01.05.2023 | – |
03.05.2023. | 12.00 – 21.00 |
04.05.2023. | – |
05.05.2023. | 12.00 – 21.00 |
06.05.2023. | 10.00 – 19.00 |
07.05.2023. | 10.00 – 19.00 |
Sporta kompleksa „Pārventa” atlētikas zāle (Tārgales iela 5, www.ocventspils.lv): | |
01.05.2023 | 9.00 – 15.00 |
03.05.2023. | 9.00 – 15.00 |
04.05.2023. | 9.00 – 15.00 |
05.05.2023. | 9.00 – 15.00 |
06.05.2023. | 9.00 – 15.00 |
07.05.2023. | 9.00 – 15.00 |
Piedzīvojumu parks (Saules iela 141, www.piedzivojumuparks.lv): | |
01.05.2023 | 12.00 – 20.00 |
03.05.2023. | 15.00 – 20.00 |
04.05.2023. | 12.00 – 20.00 |
05.05.2023. | 12.00 – 20.00 |
06.05.2023. | 12.00 – 20.00 |
07.05.2023. | 12.00 – 20.00 |
Basketbola halles Atlētikas zāle (Sporta iela 7/9, www.ocventspils.lv): | |
01.05.2023 | 10.00 – 16.00 |
03.05.2023. | 9.00 – 21.00 |
04.05.2023. | 10.00 – 16.00 |
05.05.2023. | 10.00 – 16.00 |
06.05.2023. | 10.00 – 16.00 |
07.05.2023. | 10.00 – 16.00 |
Ventspils Kultūras centra kase (Kuldīgas iela 18, kulturascentrs.ventspils.lv): | |
Kases darba laiki | |
01.05.2023 | – |
03.05.2023. | 12.00 – 16.00 |
04.05.2023. | – |
05.05.2023. | – |
06.05.2023. | 10.00 – 14.00 |
07.05.2023. | – |