Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) apstiprināšanai jaunu siltumenerģijas tarifu, kas aprēķināts saskaņā ar SPRK padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Plānots, ka piedāvātais tarifs 75,06 EUR/MWh stāsies spēkā 2024. gada 1. decembrī un tas būs par 1,08% zemāks nekā pašreizējais tarifs 75,88 EUR/MWh.
Sabiedriskā pakalpojuma veids | Spēkā esošais tarifs EUR/MWh | Piedāvātais tarifs EUR/MWh no 01.12.2024. līdz 30.09.2025 | Tarifa samazinājums % | Piedāvātais tarifs EUR/MWh no 01.10.2025. | Tarifa samazinājums % | Piedāvātais tarifs EUR/MWh no 01.10.2026. | Tarifa samazinājums % |
(bez PVN) | (bez PVN) | (bez PVN) | (bez PVN) | ||||
Siltumenerģijas ražošanas tarifs | 53.42 | 52.69 | 1.37% | 52.69 | 0.00% | 52.69 | 0.00% |
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs | 17.88 | 17.79 | 0.50% | 17.79 | 0.00% | 17.79 | 0.00% |
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs | 0.93 | 0.93 | 0.00% | 0.93 | 0.00% | 0.93 | 0.00% |
Neparedzētās izmaksas 2022. gadā | 0.63 | 0.63 | 0.00% | 100.00% | |||
Neparedzētās izmaksas 2023. gadā | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 0.00% | 100.00% | ||
Siltumenerģijas gala tarifs | 75.88 | 75.06 | 1.08% | 74.43 | 0.84% | 71.41 | 4.06% |
Tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.
Tarifa izmaiņas skaidrojamas ar to, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija piešķīrusi pašvaldības SIA “Ventspils siltums” atļauju noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu patstāvīgi, ja kurināmā cena ietekmē siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksu samazinājumu, radot vismaz 0,50 EUR ietekmi uz gala tarifu.